PMS with Lowest Minimum Investment
Updated April 2026 · Data from SEBI PMS disclosures · 20 schemes
SEBI mandates a minimum investment of ₹50 Lakhs for all Portfolio Management Services in India. Some providers set higher minimums (₹1 Cr, ₹5 Cr, or more) for particular strategies; a few list lower thresholds in their disclosures, but the 50L SEBI floor applies regardless.
This list surfaces PMS schemes at the 50L entry point - the most accessible tier for HNIs just crossing the threshold. We include only schemes with at least 12 months of disclosure history.
If you have more than 50L to deploy, you get meaningfully more options: see our guide on PMS minimum investment for the full picture.
| # | Scheme | Category | AUM | 1Y | 3Y | Min invest ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adaptive Momentum Capitalmind Financial Services Private Limited | Equity | ₹236 Cr | -11.9% | +10.2% | ₹1 |
| 2 | All Weather Equity Capitalmind Financial Services Private Limited | Equity | ₹245 Cr | -1.1% | +15.3% | ₹1 |
| 3 | Capitalmind Resilient Capitalmind Financial Services Private Limited | Equity | ₹2 Cr | -10.6% | +2.2% | ₹1 |
| 4 | Custom portfolio 11 Capitalmind Financial Services Private Limited | Debt | ₹6 Cr | +5.5% | +7.4% | ₹1 |
| 5 | Custom Portfolio 17 Capitalmind Financial Services Private Limited | Equity | ₹3 Cr | +11.6% | +24.3% | ₹1 |
| 6 | Custom portfolio 19 Capitalmind Financial Services Private Limited | Equity | ₹19 Cr | -10.2% | +6.6% | ₹1 |
| 7 | Custom Portfolio 3 Capitalmind Financial Services Private Limited | Debt | ₹5 Cr | +7.7% | +7.9% | ₹1 |
| 8 | Custom Portfolio 5 Capitalmind Financial Services Private Limited | Debt | ₹1 Cr | +4.6% | +7.2% | ₹1 |
| 9 | Custom Portfolio 6 Capitalmind Financial Services Private Limited | Debt | ₹0 Cr | +7.8% | +7.6% | ₹1 |
| 10 | Sticker Shock Capitalmind Financial Services Private Limited | Equity | ₹0 Cr | -10.5% | +1.1% | ₹1 |
| 11 | Surge India Capitalmind Financial Services Private Limited | Equity | ₹604 Cr | -3.8% | +19.5% | ₹1 |
| 12 | Growth FIVE RIVERS PORTFOLIO MANAGERS PRIVATE LIMITED | Equity | ₹194 Cr | +6.4% | +14.7% | ₹50 |
| 13 | KARMA CAPITAL JASMINE Karma Capital Advisors Pvt Ltd. | Equity | ₹20 Cr | -8.2% | - | ₹50 |
| 14 | PCS SECURITIES LTD ALYATTES 00017643-001 PCS SECURITIES LTD | Equity | ₹30 Cr | +5.6% | - | ₹50 |
| 15 | APJ (Formerly known as APJ 20) Unifi Capital P Ltd | Equity | ₹737 Cr | -4.1% | +13.7% | ₹100 |
| 16 | BCAD Unifi Capital P Ltd | Equity | ₹209 Cr | -8.8% | +8.6% | ₹100 |
| 17 | INDIVIDUALLY MANAGED ACCOUNTS Unifi Capital P Ltd | Equity | ₹30 Cr | - | - | ₹100 |
| 18 | ISEC Aggressive Portfolio ICICI Securities Limited | Equity | ₹22 Cr | -5.2% | +12.4% | ₹50,000 |
| 19 | ISEC Momentum Quality Dynamic Advantage Portfolio ICICI Securities Limited | Equity | ₹62 Cr | -1.2% | +16.9% | ₹50,000 |
| 20 | MultiAssetConservative Marcellus Investment Managers Private Limited | Multi Asset | ₹2 Cr | +8.6% | - | ₹50,000 |
Other best-of lists
Past performance is not indicative of future results. This ranking reflects public SEBI disclosures and is not an endorsement of any scheme. Consult a SEBI-registered investment adviser before investing.