Low-Drawdown PMS Schemes
Updated August 2026 · Data from SEBI PMS disclosures · 20 schemes
Maximum drawdown is the worst peak-to-trough loss a scheme has ever had. If you cannot stomach a 30% drawdown, it doesn't matter how good the long-term return is - you'll panic out at the bottom and lock in the loss.
This list ranks PMS schemes by the smallest max drawdown (closest to zero). Debt and multi-asset schemes dominate here, but some disciplined equity managers also make the list.
Understand the trade-off: low-drawdown schemes typically have lower upside too. If you have decades until retirement, a scheme with 40% drawdown and 20% annual return will beat one with 10% drawdown and 12% return. Drawdown tolerance is personal.
| # | Scheme | Category | AUM | 1Y | 3Y | Max drawdown ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excel Karvy Capital Ltd | Debt | ₹68 Cr | +0.1% | +0.1% | -0.0% |
| 2 | ICICI Prudential PMS Liquid Strategy ICICI Prudential Asset Management Company Ltd | Debt | ₹452 Cr | +4.4% | +5.2% | -0.0% |
| 3 | Phillip Income Builder Portfolio Growth Phillipcapital (India) Pvt Ltd | Debt | ₹262 Cr | +10.7% | - | -0.1% |
| 4 | LIQUID FUND PORTFOLIO Sundaram Alternate Assets Limited | Debt | ₹55 Cr | +4.4% | +5.6% | -0.3% |
| 5 | Demeter Karvy Capital Ltd | Debt | ₹61 Cr | +0.0% | +0.1% | -0.3% |
| 6 | Abakkus Liquid Approach Abakkus Asset Manager Private Limited | Debt | ₹51 Cr | +3.9% | - | -0.3% |
| 7 | Liquid Strategy Motilal Oswal Asset Management Company Limited - Portfolio Managers | Debt | ₹112 Cr | +4.5% | +5.3% | -0.4% |
| 8 | dezerv. Dynamic Debt Plus Strategy Dezerv Investments Private Limited | Debt | ₹1.7K Cr | +11.6% | +11.6% | -0.5% |
| 9 | dezerv. Fixed-Income Strategy Dezerv Investments Private Limited | Debt | ₹180 Cr | +6.0% | +7.8% | -0.5% |
| 10 | Barclays Discretionary Dynamic Fixed Income Barclays Securities (India) Private Limited | Debt | ₹118 Cr | +8.5% | +8.4% | -0.6% |
| 11 | PMS Services to PF and Institutional Treasuries (Debt) SBI Funds Management Limited | Debt | ₹478 Cr | +7.5% | +7.5% | -0.7% |
| 12 | Pace 360 Multi Asset PMS Tresor Secure Pace Financial Investment Adviser Private Limited | Debt | ₹134 Cr | +7.0% | +10.6% | -0.8% |
| 13 | TATA PMS - RETIREMENT FUND Tata Asset Management Private Limited | Debt | ₹3.6K Cr | +4.5% | +7.8% | -1.9% |
| 14 | Dezerv. Infra yield assets Dezerv Investments Private Limited | Multi Asset | ₹109 Cr | +17.6% | +16.8% | -3.1% |
| 15 | OAKS Co-investment Portfolio Oaks Asset Management Private Limited | Equity | ₹77 Cr | -1.9% | +0.8% | -3.4% |
| 16 | Wealth Protector Multi Asset Strategy Composite Investments Private Limited | Hybrid | ₹61 Cr | +6.2% | +8.3% | -3.6% |
| 17 | DB India Multi-Asset Mandate / Combination of Growth & Income Deutsche Investments India Private Limited | Multi Asset | ₹157 Cr | +5.2% | +7.7% | -3.9% |
| 18 | Select Direct Asset Allocation Portfolio Wealth Managers (India) Pvt. Ltd. | Hybrid | ₹209 Cr | +5.4% | +9.4% | -4.3% |
| 19 | Agreya Multi-Asset Agreya Capital Advisors Llp | Multi Asset | ₹410 Cr | +6.6% | +9.8% | -5.8% |
| 20 | Agreya Multi-Asset Enhancer Agreya Capital Advisors Llp | Multi Asset | ₹74 Cr | +3.9% | +9.4% | -6.5% |
Other best-of lists
Past performance is not indicative of future results. This ranking reflects public SEBI disclosures and is not an endorsement of any scheme. Consult a SEBI-registered investment adviser before investing.